Håndballkamper i SIF-hallen - mars 2020
Postet av Sørumsand IF - Håndball den 28. Feb 2020
HÅNDBALLKAMPER I SIF-HALLEN.
I mars er det stor aktivitet i SIF-hallen. G9 og J9 har runder i SIF-hallen og 14. mars spiller 6- og 7-åringene våre Stjernerunden i Loppetassen på hjemmebane.
Kom innom og støtt håndballgruppa på Sørumsand. Vi har billettsalg og kiosken er åpen.
01.03.2020 | ||
1100-1140 | Regionserien Gutter 10 avd 23 | Sørumsand Blå - Kløfta |
1145-1240 | Regionserien Jenter 11 avd 32 | Sørumsand Blå - Skjetten Gul |
1245-1340 | Regionserien Gutter 12 avd 12 | Sørumsand - Njård |
1345-1440 | Gutter 13 Nivå 2 - B 2 Sluttspill | Sørumsand - Ski |
08.03.2020 | ||
1000-1025 | Kortbaneserie Jenter 09 avd 2 | Ull/Kisa Blå - Lillestrøm Blå |
1025-1050 | Kortbaneserie Jenter 09 avd 2 | Sørumsand Blå - Eidsvold IF Blå |
1050-1115 | Kortbaneserie Jenter 09 avd 2 | Lørenskog Rød - Lillestrøm Blå |
1115-1140 | Kortbaneserie Jenter 09 avd 2 | Eidsvold IF Blå - Ull/Kisa Blå |
1140-1205 | Kortbaneserie Jenter 09 avd 2 | Sørumsand Blå - Lørenskog Rød |
1205-1230 | Kortbaneserie Jenter 09 avd 2 | Lillestrøm Blå - Eidsvold IF Blå |
1230-1255 | Kortbaneserie Jenter 09 avd 2 | Lørenskog Rød - Ull/Kisa Blå |
1255-1320 | Kortbaneserie Jenter 09 avd 2 | Lillestrøm Blå - Sørumsand Blå |
1320-1345 | Kortbaneserie Jenter 09 avd 2 | Eidsvold IF Blå - Lørenskog Rød |
1345-1410 | Kortbaneserie Jenter 09 avd 2 | Sørumsand Blå - Ull/Kisa Blå |
1420-1515 | Regionserien Jenter 11 avd 32 | Sørumsand Blå - Holter Gul |
1610-1705 | Regionserien Jenter 11 avd 32 | Sørumsand Blå - NIT-HAK Gul |
14.03.2020 | ||
1000-1400 | Blandet 07, Loppetassen Stjerne | AVLYST |
1400-1800 | Blandet 06, Loppetassen Stjerne | AVLYST |
15.03.2020 | ||
1100-1140 | Regionserien Gutter 10 avd 23 | Sørumsand Blå - Ull/Kisa |
1140-1235 | Gutter 13 Nivå 2 - B 2 Sluttspill | Sørumsand - Njård 2 |
1240-1320 | Regionserien Gutter 10 avd 23 | Sørumsand Blå - Lillestrøm Gul |
22.03.2020 | ||
1100-1140 | Regionserien Jenter 10 avd 23 | Sørumsand Blå - Nannestad Blå |
1145-1240 | Regionserien Gutter 12 avd 12 | Sørumsand - Fjellhammer |
1245-1340 | Gutter 13 Nivå 2 - B 2 Sluttspill | Sørumsand - Oppsal |
1345-1450 | Gutter 15 Nivå 2 - B 1 Sluttspill | Sørumsand - Siggerud |
26.03.2020 | ||
2100-2215 | Regionserien KS 6. div - 04 | Sørumsand - SSK Skjetten |
29.03.2020 | ||
1000-1025 | Kortbaneserie Gutter 09 avd 1 | AVLYST Vestre Bærum LIL Blå - Haga |
1050-1115 | Kortbaneserie Gutter 09 avd 1 | AVLYST Sørumsand Blå - Haga |
1140-1205 | Kortbaneserie Gutter 09 avd 1 | AVLYST Ullern Gul - Sørumsand Blå |
1230-1255 | Kortbaneserie Gutter 09 avd 1 | AVLYST Ullern Gul - Vestre Bærum LIL Blå |
1320-1345 | Kortbaneserie Gutter 09 avd 1 | AVLYST Haga - Ullern Gul |
1345-1410 | Kortbaneserie Gutter 09 avd 1 | AVLYST Sørumsand Blå - Vestre Bærum LIL Blå |
1420-1525 | Gutter 15 Nivå 2 - B 1 Sluttspill | Sørumsand - HK Trøgstad |
31.03.2020 | ||
2100-2215 | Regionserien KS 6. div - 04 | Sørumsand - Enebakk |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.